Hidea / Nimarine (F9.9FE - Upper Casing)
Trustwatersport heeft onlangs de onderdelen voorraad van Hidea Marine overgenomen. Deze onderdelen zijn, naast de Hidea Buitenboordmotoren, ook te gebruiken in de Nimarine Buitenboordmotoren.
Nimarine Buitenboordmotoren zijn in feite Hidea Buitenboordmotoren en komen dan ook uit de Hidea fabrieken in China. De onderdelen zijn verder te gebruiken in de Parsun Buitenboordmotoren en veelal ook in de Yamaha Buitenboordmotoren.
Momenteel worden de onderdelen in onze webshop geplaatst. Staat uw onderdeel er nog niet in, laat het ons dan even weten zodat we hier actie op kunnen nemen.
Nr | Onderdeel | Onderdeel | # |
1 | F9.9-05.00.00.17-S | Upper casing(S) | 1 |
F9.9-05.00.00.17-L | Upper casing(L) | ||
2 | F9.9-05.00.00.19 | Rubber washer | 1 |
3 | F9.9-05.00.00.20 | Rubber plate | 1 |
4 | GB/T5783 | Hex Bolt | 1 |
5 | F9.9-05.00.00.18 | Exhaust pipe | 1 |
6 | GB/T484 | Flat gasket | 2 |
7 | GB/T5783 | Hex Bolt | 2 |
8 | 15F-06.03.08 | Dowel pin | 2 |
9 | F9.9-05.00.00.09 | Oil sump | 1 |
10 | GB/T848 | Flat gasket | 4 |
11 | GB/T5783 | Hex Bolt | 4 |
12 | F9.9-05.00.00.13 | Washer | 1 |
13 | F9.9-05.00.00.14 | Press plate | 1 |
14 | F9.9-05.00.00.16 | Aluminum washer | 1 |
15 | F9.9-05.00.00.15 | Oil drain plug | 1 |
16 | GB/T818 | Screw | 2 |
17 | F9.9-05.00.00.11 | Joint,Sleeve | 1 |
18 | F9.9-05.00.00.12 | Exhaust baffle | 1 |
19 | F9.9-05.00.00.10 | Fixer,hose | 1 |
20 | F9.9-05.00.00.07 | Lower gasket | 1 |
21 | 15F-06.03.08 | Dowel pin | 2 |
22 | F9.9-01.05.03.02 | Oil Cup base | 1 |
23 | F9.9-01.05.03.03 | Oil cup cap | 1 |
24 | F15-01.05.03.01 | Clamp | 1 |
25 | F9.9-01.05.03.01 | Oil hose | 1 |
26 |
| Clamp | 1 |
27 | F15-01.01.02.02 | Oil inlet | 1 |
28 | F9.9-05.00.00.01 | Engine base | 1 |
29 | GB/T848 | Flat gasket | 2 |
30 | GB/T5783 | Bolt | 2 |
31 | F9.9-02.00.00.12 | Drain Nozzle | 1 |
32 | F2.5-01.01.00.04 | Brass Gasket | 1 |
33 | GB/T5783 | Bolt | 1 |
34 | F9.9-05.01.00.00 | Mount Damper(upper) comp. | 1 |
35 | GB/T848 | Flat gasket | 6 |
36 | GB/T5783 | Bolt | 2 |
37 | F9.9-05.00.00.08-S | Hose (S) | 1 |
F9.9-05.00.00.08-L | Hose (L) | ||
38 | 15F-05.06 | Rubber ring,water hose | 1 |
39 | F9.9-05.00.00.02 | Damper plate | 1 |
40 | GB/T6170 | Hex Nut | 2 |
41 | F9.9-06.01.00.03 | Oil seal,drive shaft | 1 |
42 | F9.9-05.00.00.05 | Stop pin | 2 |
43 | F9.9-05.00.00.06 | Upper Gasket | 1 |
44 | F9.9-00.00.00.02 | Damper B | 1 |
45 | 15F-00.02 | Damper A | 2 |
46 | F9.9-00.00.00.01 | Damper housing | 2 |
47 | GB/T5783 | Hex Bolt | 2 |
48 | GB/T5783 | Hex Bolt | 2 |
49 | F9.9-05.00.00.21 | Conductive wire | 1 |
50 | GB/T6177.1 | Flange bolt | 4 |
51 | JB/T7940.1 | Oil cup | 1 |
52 | F9.9-05.00.00.23 | Decoration cover(RH) | 1 |
53 | F9.9-05.00.00.22 | Decoration cover(LH) | 1 |
54 | GB/T818 | Pan head screw with cross recess | 6 |
55 | GB/T818 | Pan head screw with cross recess | 4 |
56 | GB/T6170 | Hex Nut | 2 |
57 | GB/T818 | Pan head screw with cross recess | 1 |
58 | F9.9-00.00.00.03 | Damper,Idle exhaust | 1 |
59 | 15F-02.11 | Plastic Nozzle | 1 |
60 | F15-00.00.00.20 | Plug(RH) | 2 |
61 | F15-00.00.00.19 | Plug(M) | 2 |
62 | F15-00.00.00.18 | Plug(LH) | 2 |
63 | GB/T848 | Flat gasket | 6 |
64 | GB/T5783 | Hex Bolt | 6 |
65 | F9.9-05.00.00.24 | Cushion Tube | 2 |
66 | F9.9-01.05.03.00 | Engine oil filter | 1 |
67 | 15F-00.10 | Mount Damper | 2 |
![]() | |
Trustwatersport | |
Venenweg 71 | |
1161 AK Zwanenburg | |
The Netherlands | |
Mobiel | 06-53401410 |
info@trustwatersport.nl | |
06-53401410 | |
KvK nr | 53699793 |
BTW nr | NL0011.67.962.B14 |
IBAN nr | NL51INGB0005148929 |
BIC | INGBNL2A |