Hidea / Nimarine (F9.9FE - Power System)
Trustwatersport heeft onlangs de onderdelen voorraad van Hidea Marine overgenomen. Deze onderdelen zijn, naast de Hidea Buitenboordmotoren, ook te gebruiken in de Nimarine Buitenboordmotoren.
Nimarine Buitenboordmotoren zijn in feite Hidea Buitenboordmotoren en komen dan ook uit de Hidea fabrieken in China. De onderdelen zijn verder te gebruiken in de Parsun Buitenboordmotoren en veelal ook in de Yamaha Buitenboordmotoren.
Momenteel worden de onderdelen in onze webshop geplaatst. Staat uw onderdeel er nog niet in, laat het ons dan even weten zodat we hier actie op kunnen nemen.
Nr | Onderdeel | Omschrijving | # |
1 | F9.9-01.01.00.08 | Crankcase comp.(with crankcase cover) | 1 |
2 | 60F-01.02.00.13 | Timer | 1 |
3 | F9.9-01.01.00.05 | Side cover gasket | 1 |
4 | F9.9-01.01.00.04 | Side cover,exhaust | 1 |
5 | GB/T5783 | Hex Bolt | 5 |
6 | F9.9-01.01.00.11 | Dowel pin | 4 |
7 | F9.9-01.01.00.09 | Crankcase cover | 1 |
8 | GB/T5789 | Hex Bolt | 6 |
9 | F9.9-01.01.00.14 | seat,throttle cable cam | 1 |
10 | F9.9-01.01.00.15 | Pulley | 1 |
11 | F9.9-01.01.00.16 | Connecting block,throttle | 1 |
12 | F9.9-01.01.00.18 | Bushing | 1 |
13 | GB/T5783 | Hex Bolt | 1 |
14 | GB/T5783 | Hex Bolt | 1 |
15 | 15F-01.02.07 | joint,chock lever | 1 |
16 | F15-01.01.00.15 | O-ring | 1 |
17 | F15-01.01.01.00 | Overflow valve comp. | 1 |
18 | F9.9-01.01.00.07 | Plug | 2 |
19 | F9.9E-01.06.00.24 | Electrical Motor bracket | 1 |
20 | F15-01.01.00.07 | Plug | 1 |
21 | F15-01.01.00.14 | Thermostat 60° | 11 |
22 | F9.9-01.01.00.01 | gasket | 1 |
23 | F9.9-01.01.00.02 | Thermostat cap | 1 |
24 | F15-01.01.00.18 | dowel pin | 2 |
25 | F9.9-01.03.02.00 | Cylinder Gasket | 1 |
26 | F9.9-01.03.00.16 | Cylinder head Assy | 1 |
27 | GB/T848 | Flat Gasket | 4 |
28 | F9.9-01.03.00.14 | Hex Bolt | 2 |
29 | F9.9-01.03.00.15 | Hex Bolt | 4 |
30 | F9.9-01.03.00.11 | Rubber O-ring | 1 |
31 | F9.9-01.03.00.13 | Gasket,Air flue cover plate | 1 |
32 | F9.9-01.03.00.12 | cover plate,Air flue | 1 |
33 | GB/T818 | Screw M4X10 | 5 |
34 | F9.9-01.03.00.10 | Cover,Cylinder head | 1 |
35 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x20 | 4 |
36 | BR6HS | Spark Plug | 2 |
37 | F9.9-01.06.00.06 | Ignition coil | 1 |
38 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x16 | 2 |
39 | GB/T1099 | Woodruff key | 2 |
40 | F15-01.03.00.16 | Oil seal comp.,Camshaft | 1 |
41 | GB/T95 | Flat gasket | 1 |
42 | F15-01.03.00.24 | Driven pulley | 1 |
43 | GB/T5789 | Flange bolt | 1 |
44 | GB/T818 | Screw M5X25 | 1 |
45 | F9.9-01.03.00.34 | Anode A | 1 |
46 | F9.9-01.03.00.35 | Flange bolt | 1 |
47 | F9.9-01.04.01.00 | Fuel pump assy. | 1 |
48 | GB/T823 | Screw M6X30 | 2 |
49 | F4-01.06.27 | O ring | 1 |
50 | F15-01.03.00.39 | Oil filling plug | 1 |
51 | F9.9-01.03.00.08 | Damper | 2 |
52 | F9.9-01.03.00.07 | Drive pulley cover | 1 |
53 | F9.9-01.03.00.05 | Dowel pin | 2 |
54 | F9.9-01.03.00.06 | Air intake manifold gasket | 1 |
55 | F9.9-01.03.00.04 | Air intake manifold | 1 |
56 | F15-01.03.00.42 | fix clip,air breather tube | 1 |
57 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X35 | 3 |
58 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X25 | 2 |
59 | F9.9-01.04.00.02 | Carburetor washer | 2 |
60 | F9.9-01.04.00.03 | Insulator | 1 |
61 | F9.9-01.04.00.01 | Carburetor assy | 1 |
62 | F9.9-01.03.00.03 | O-ring | 1 |
63 | F9.9-01.03.01.00 | Air Filter Assy | 1 |
64 | F9.9-01.03.00.02 | Cushion tube | 2 |
65 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X85 | 2 |
66 | F9.9-01.05.01.07 | Gasket(oil pump) | 1 |
67 | F9.9-01.05.01.06 | Oil pump housing | 1 |
68 | F9.9-01.05.01.05 | Oil pump cap | 1 |
69 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X30 | 3 |
70 | F4-01.06.19 | Woodruff key | 1 |
71 | F9.9-01.02.00.10 | Drive pulley | 1 |
72 | F9.9-01.02.00.08 | Stop collar,drive pully | 1 |
73 | F9.9-01.02.00.09 | Bolt,drive pully | 1 |
74 | F9.9-01.03.00.09 | Timing belt | 1 |
75 | F9.9-01.06.00.12 | Lighting coil | 1 |
76 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X30 | 4 |
77 | F9.9-01.06.00.13 | Charging coil | 1 |
78 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x25 | 2 |
79 | F9.9E-01.06.00.01 | Flying wheel | 1 |
80 | 15F-01.03.20 | Plane washer | 1 |
81 | 15F-01.03.19 | Flywheel nut | 1 |
82 | GB/T823 | Screw M6X18 | 2 |
83 | GB/T848 | Flat gasket | 3 |
84 | F9.9-01.05.05.00 | Oil dip stick | 1 |
85 | F9.9-01.06.00.10 | trigger | 1 |
86 | GB/T5783 | Hex Bolt M5X10 | 2 |
87 | GB/T848 | Flat gasket | 3 |
88 | GB/T5783 | Hex Bolt M8X40 | 1 |
89 | F15-01.06.07.00 | Rectifier | 1 |
90 | GB/T97.1 | Flat gasket | 1 |
91 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x12 | 1 |
92 | F9.9-01.06.00.03 | CDI | 1 |
93 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X20 | 2 |
94 | GB/T848 | Flat gasket | 2 |
95 | F9.9-01.06.00.04 | Patching jack | 1 |
96 | GB/T845 | Screw ST4.2X13 | 2 |
97 | GB/T97.1 | Flat gasket | 2 |
98 | GB/T5783 | Hex Bolt M6X12 | 2 |
99 | F9.9-01.01.00.12 | Oil seal(30*42*7-R) | 1 |
100 | F9.9-01.01.00.13 | Oil seal(25*37*7-L) | 1 |
101 | F9.9-01.04.00.04 | Carburetor connecting rod | 1 |
102 |
| Clamp | 1 |
103 | F9.9-01.03.00.01 | Air Pipe 6x10x325 | 1 |
104 | F15-01.04.01.10 | O-ring | 1 |
105 | F9.9-01.01.00.03 | Water Hose | 1 |
106 |
| nylon cable ties | 1 |
107 | F9.9-02.00.00.10 | Water Hose | 1 |
108 | F9.9-01.01.00.20 | Water Hose | 1 |
109 | F9.9-01.04.00.07 | Fuel hose | 1 |
110 | F9.9-01.04.00.10 | Fuel hose | 1 |
111 | F9.9-01.04.03.00 | Fuel filter | 1 |
112 |
| Pipe clamp | 5 |
113 | F9.9-01.04.00.11 | Rubber hose | 1 |
114 | F9.9-01.04.00.08 | Wave hose 40mm | 1 |
115 | F9.9-02.00.00.16 | wave hose 110mm | 1 |
116 | F9.9-01.06.00.15 | Oil pressure alarm | 1 |
117 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x20 | 2 |
118 | GB/T848 | Flat gasket | 2 |
119 | GB/T848 | Flat gasket | 5 |
120 | GB/T5287 | Flat gasket | 1 |
121 | GB/T848 | Flat gasket | 6 |
122 | F9.9-01.01.00.10 | main shaft bushing | 4 |
123 | F9.9-01.01.00.17 | Gasket | 1 |
124 | GB/T848 | Flat gasket | 1 |
125 | GB/T848 | Flat gasket | 1 |
126 | F15-01.01.02.02 | Oil inlet | 1 |
127 | GB/T848 | Flat gasket | 2 |
128 | GB/T848 | Flat gasket | 5 |
129 | F4-01.06.03 | hose Connector | 1 |
130 | GB/T848 | Flat gasket | 5 |
131 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x70 | 3 |
132 | GB/T848 | Flat gasket | 3 |
133 | F4-01.06.03 | hose Connector | 1 |
134 | F9.9-01.03.00.33 | O-ring | 1 |
135 | F15-01.01.00.08 | Plug 1/4" | 2 |
136 | F9.9-01.04.00.05 | Connecting rod cap | 1 |
137 | GB/T848 | Flat gasket | 2 |
138 | GB/T93 | Washer | 2 |
139 | GB/T97.1 | Flat gasket | 2 |
140 | F9.9-01.04.00.08 | plastic corrugated pipe | 1 |
141 | F15-01.05.02.04 | seal ring | 1 |
142 | F9.9-01.05.01.01 | Rotor Shaft | 1 |
143 | GB/T309 | quill roller | 1 |
144 | F9.9-01.05.01.02 | inner rotor | 1 |
145 | F9.9-01.05.01.03 | Outer rotor | 1 |
146 | GB/T848 | Flat gasket | 3 |
147 | GB/T5783 | Hex Bolt M8x55 | 2 |
148 | GB/T5783 | Hex Bolt M8x30 | 2 |
149 | GB/T97.1 | Flat gasket | 2 |
150 | F9.9E-01.06.00.23 | Starter motor | 1 |
151 | GB/T97.1 | Flat gasket | 1 |
152 | GB/T5783 | Hex Bolt M8x16 | 1 |
153 | DQDF15-00.03.03 | Rubber sleeve A | 2 |
154 | F9.9E-01.06.00.25 | connecting lead | 1 |
155 | DIN985 | Hex Nut M6 | 1 |
156 | F9.9E-01.06.00.20 | Solinoid valve bracket | 1 |
157 | GB/T97.1 | Flat gasket | 2 |
158 | GB/T5783 | Hex Bolt M6x12 | 2 |
159 | GB/T818 | Screw M5x8 | 2 |
160 | GB/T93 | Spring washer | 2 |
161 | 40FE-00.02.00 | Solinoid valve | 1 |
162 | F9.9E-01.06.01.07 | Valve needle | 1 |
163 | GB/T879 | Spring round pin | 1 |
164 | F9.9E-01.06.00.17 | chock lever | 1 |
165 | F9.9E-01.06.00.18 | chock lever parts | 1 |
166 | F9.9E-01.06.00.19 | Solinoid valve drive connector | 1 |
Mijn account
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Geen account?
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmaken