Impellers | Mercury | 2takt
| Nummer | Origineel | 2takt | Artikel |
| 3098 | 47-16154 | 3,3 SHIFT 4 / 5 / 6 vanaf 1989 | KLIK |
| 3054 | 47-89980 | 3,5 / 3,6 / 4 / 5 / 7,5 / 9,9 vanaf 1980 | KLIK |
| 3039 | 47-65957 47-89981 | 4 / 4,5 / 7,5 / 8 / 9,8 / 10 | KLIK |
| 45312 | 47-95289-2 | 2 / 2,5 / 3,3 zonder SHIFT | KLIK |
| 3073 | 47-96305M | 4 / 5 | KLIK |
| 3063 | 47-95611M | 8 / 15 | KLIK |
| 3012 | 47-22748 | 6 / 9,8 (halve spiebaan) | KLIK |
| 3062 | 47-42038 | 6 / 8 / 10 / 15 | KLIK |
| 3074 | 47-84027M 47-84027T | 9,9C / 15C | KLIK |
| 3008 | 47-20813 | 10 / 20 / 22 / 30 / 40 | KLIK |
| 3052 | 47-65958 47-89982 | 20 / 30 | KLIK |
| 3057 | 47-85089-3 47-85089-10 | 10 / 18 (96) / 20 (96) / 20 / 25 / 30 | KLIK |
| 3067 | 47-84797 | 20 / 25 / 30M / ML / E / EL | KLIK |
| 3007 | 47-65959 47-89983 | 30 / 35 / 50 / 60 / 65 / 70 (3CIL) 40 / 125 (4CIL) | KLIK |
| 3056 | 47-43026T | 50-300 / OPTIMAX | KLIK |
| 3017 | 47-89984 (T4) | 75 / 80 / 85 / 90 / 125 / 135 150 / 200 / 225 | KLIK |
Sorteer op

